產(chǎn)品分類(lèi)
|
|
聯(lián)系我們 Contact Us
電話(huà):15533188878
傳真:0318-8226221
服務(wù)熱線(xiàn):0318-8266668
聯(lián)系人:白經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民東街
傳真:0318-8226221
服務(wù)熱線(xiàn):0318-8266668
聯(lián)系人:白經(jīng)理
地址:河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民東街
產(chǎn)品內(nèi)容
LF8.53米冷卻塔風(fēng)機(jī)-LF315型
發(fā)布者:admin 發(fā)布時(shí)間:2014/9/13
|
|
LF8.53米冷卻塔風(fēng)機(jī)參數(shù)-LF315型
| 參數(shù)\型號(hào) | LF8.53 | LF8.53-II | |
| 風(fēng)機(jī)性能 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 154 | 154 |
| 流量×104(m3/h) | 174 | 174 | |
| 全壓(pa) | 151 | 151 | |
| 葉片安裝角 | 9° | 9° | |
| 葉片數(shù) | 6-8 | 6-8 | |
| 葉輪軸功率(kw) | 135 | 135 | |
| 全壓效率 | |||
| 風(fēng)機(jī)質(zhì)量(kg) | 2450 | 2450 | |
| 配套電機(jī) | 型號(hào) | Y315L1-4 | YB355M1-6 |
| 功率(kw) | 160 | 160 | |
| 質(zhì)量(kg) | 1100 | 1690 | |
| 安裝尺寸 | A | 508 | 610 |
| B | 508 | 560 | |
| L | 4730 | 5000 | |
| H | 315 | 355 | |
| 型號(hào)\參數(shù) | 扭矩反力 | ||||
| 減速箱 | 電機(jī) | ||||
| R1(N) | R2(N) | R3(N) | 正常負(fù)荷R4(N) | 最大負(fù)荷R4(N) | |
| LF8.53 | 14185 | 9614 | 3442 | 2032 | 4470 |
| LF8.53-II | 14185 | 9614 | 5198 | 2558 | 5116 |

